# | Datum Uhrzeit | Stichwort | Fahrzeuge | Ort |
---|---|---|---|---|
902 | 30.12.2017 23:07 | Notfall | Spandau | |
901 | 30.12.2017 20:53 | Notfall 2 | Spandau | |
900 | 30.12.2017 13:23 | Brand 4 | Staaken | |
899 | 28.12.2017 22:05 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
898 | 28.12.2017 16:40 | Notfalltransport | Staaken | |
897 | 28.12.2017 12:19 | Notfall | Kladow | |
896 | 27.12.2017 22:51 | Notfall | Gatow | |
895 | 27.12.2017 10:23 | Notfalltransport | Gatow | |
894 | 26.12.2017 21:02 | Notfall | Wilhelmstadt | |
893 | 25.12.2017 22:29 | Notfall | Wilhelmstadt | |
892 | 25.12.2017 20:29 | Notfall | Gatow | |
891 | 25.12.2017 17:42 | Brand 4 | Staaken | |
890 | 25.12.2017 02:05 | Notfall | Spandau | |
889 | 24.12.2017 20:16 | Notfall | Wilhelmstadt | |
888 | 23.12.2017 14:33 | Notfall | Kladow | |
887 | 23.12.2017 13:43 | Notfall | Wilhelmstadt | |
886 | 20.12.2017 14:34 | Notfalltransport Dringend | Staaken | |
885 | 20.12.2017 12:11 | Notfall Verlegung | Kladow | |
884 | 19.12.2017 21:19 | Notfall | Kladow | |
883 | 18.12.2017 16:16 | Notfall | Spandau | |
882 | 18.12.2017 10:39 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Spandau | |
881 | 17.12.2017 05:49 | Notfall | Gatow | |
880 | 16.12.2017 18:39 | Notfall | Gatow | |
879 | 15.12.2017 18:20 | Notfall | Spandau | |
878 | 14.12.2017 23:55 | Notfalltransport Dringend | Kladow | |
877 | 14.12.2017 20:01 | Notfall 2 | Spandau | |
876 | 14.12.2017 10:44 | Notfall | Spandau | |
875 | 11.12.2017 23:28 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
874 | 11.12.2017 10:40 | Notfall | Pankow | |
873 | 10.12.2017 19:25 | Notfall | Gatow | |
872 | 10.12.2017 15:32 | Notfall | Groß Glienicke (Potsdam) | |
871 | 09.12.2017 20:31 | Notfall | Gatow | |
870 | 08.12.2017 23:11 | Notfall | Kladow | |
869 | 08.12.2017 19:24 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Kladow | |
868 | 08.12.2017 09:20 | Notfalltransport Dringend | Staaken | |
867 | 07.12.2017 16:51 | Brand 4 | Spandau | |
866 | 07.12.2017 16:49 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
865 | 07.12.2017 09:17 | Notfall | Spandau | |
864 | 06.12.2017 12:34 | Notfall | Hakenfelde | |
863 | 05.12.2017 18:27 | Notfall | Spandau | |
862 | 02.12.2017 19:09 | Notfall | Spandau | |
861 | 02.12.2017 10:26 | Notfalltransport | Hakenfelde | |
860 | 01.12.2017 21:31 | Notfall | Staaken | |
859 | 01.12.2017 19:02 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Spandau | |
858 | 01.12.2017 14:43 | Notfall | Hakenfelde | |
857 | 30.11.2017 15:10 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
856 | 30.11.2017 15:03 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
855 | 27.11.2017 14:38 | Notfall | Staaken | |
854 | 24.11.2017 12:29 | Brand 2 | Wilhelmstadt | |
853 | 23.11.2017 10:01 | Notfall | Spandau | |
852 | 21.11.2017 13:01 | Notfall | Gatow | |
851 | 21.11.2017 12:52 | Notfall | Spandau | |
850 | 21.11.2017 10:26 | Notfall | Gatow | |
849 | 20.11.2017 21:22 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Kladow | |
848 | 20.11.2017 20:34 | Notfall | Gatow | |
847 | 20.11.2017 12:52 | Notfalltransport | Spandau | |
846 | 20.11.2017 12:27 | Notfall | Kladow | |
845 | 20.11.2017 11:43 | Notfall | Gatow | |
844 | 20.11.2017 11:12 | Notfall | Hakenfelde | |
843 | 18.11.2017 21:38 | Notfall | Staaken | |
842 | 18.11.2017 21:24 | Notfall | Staaken | |
841 | 17.11.2017 21:24 | Notfall | Hakenfelde | |
840 | 17.11.2017 11:04 | Notfall | Spandau | |
839 | 16.11.2017 18:25 | Notfall | Kladow | |
838 | 16.11.2017 09:24 | Notfall | Kladow | |
837 | 15.11.2017 18:19 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
836 | 14.11.2017 18:12 | Brand | Siemensstadt | |
835 | 14.11.2017 18:07 | Brand | Siemensstadt | |
834 | 14.11.2017 10:14 | Notfall | Staaken | |
833 | 13.11.2017 16:24 | Notfall | Spandau | |
832 | 13.11.2017 14:40 | Notfall | Spandau | |
831 | 13.11.2017 14:09 | Notfall | Staaken | |
830 | 13.11.2017 10:21 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Kreuzberg | |
829 | 11.11.2017 09:39 | Notfall | Staaken | |
828 | 10.11.2017 14:25 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Wilhelmstadt | |
827 | 09.11.2017 15:21 | Notfalltransport Dringend | Spandau | |
826 | 09.11.2017 09:26 | Notfall | Gatow | |
825 | 07.11.2017 14:11 | Notfall | Staaken | |
824 | 07.11.2017 13:53 | Notfall | Kladow | |
823 | 06.11.2017 19:08 | Notfall | Gatow | |
822 | 05.11.2017 10:45 | Notfall | Gatow | |
821 | 05.11.2017 01:30 | Brand 4 | Spandau | |
820 | 04.11.2017 22:25 | Brand 6 - Person(en) in Gefahr | Spandau | |
819 | 04.11.2017 14:12 | Notfall | Gatow | |
818 | 04.11.2017 11:48 | Notfall | Gatow | |
817 | 03.11.2017 10:38 | Notfall | Staaken | |
816 | 01.11.2017 18:26 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
815 | 01.11.2017 10:26 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Kladow | |
814 | 31.10.2017 23:10 | Notfalltransport Dringend | Kladow | |
813 | 31.10.2017 22:12 | Notfalltransport Dringend | Kladow | |
812 | 31.10.2017 03:01 | Notfall | Gatow | |
811 | 29.10.2017 19:45 | Notfall | Gatow | |
810 | 29.10.2017 15:43 | Brand 4 | Westend | |
809 | 29.10.2017 11:17 | Technische Hilfeleistung klein | Westend | |
808 | 29.10.2017 09:07 | Technische Hilfeleistung klein | Spandau | |
807 | 29.10.2017 08:36 | Technische Hilfeleistung klein | Wilhelmstadt | |
806 | 29.10.2017 08:18 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
805 | 29.10.2017 06:35 | Technische Hilfeleistung klein Wetter | Wilhelmstadt | |
804 | 29.10.2017 05:44 | Technische Hilfeleistung 1 | Gatow | |
803 | 28.10.2017 22:33 | Notfalltransport | Staaken | |
802 | 27.10.2017 20:47 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Staaken | |
801 | 27.10.2017 19:17 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
800 | 27.10.2017 18:13 | Notfall | Haselhorst | |
799 | 27.10.2017 13:32 | Notfalltransport Dringend | Wilhelmstadt | |
798 | 27.10.2017 09:55 | Notfall | Spandau | |
797 | 26.10.2017 22:47 | Notfall | Wilhelmstadt | |
796 | 25.10.2017 20:44 | Notfall Verlegung | Kladow | |
795 | 24.10.2017 17:49 | Massenanfall von Verletzten | Staaken | |
794 | 24.10.2017 17:04 | Brand 4 | Staaken | |
793 | 24.10.2017 13:51 | Brand 3 | Kladow | |
792 | 23.10.2017 08:37 | Notfall | Spandau | |
791 | 20.10.2017 16:46 | Notfall | Staaken | |
790 | 20.10.2017 00:42 | Notfall | Gatow | |
789 | 19.10.2017 19:20 | Notfall | Gatow | |
788 | 19.10.2017 12:48 | Notfall | Spandau | |
787 | 19.10.2017 12:37 | Notfall | Spandau | |
786 | 18.10.2017 12:14 | Notfall | Gatow | |
785 | 18.10.2017 11:23 | Notfall 2 | Gatow | |
784 | 18.10.2017 10:58 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
783 | 17.10.2017 14:02 | Notfall | Kladow | |
782 | 17.10.2017 12:41 | Notfalltransport | Staaken | |
781 | 17.10.2017 11:37 | Notfall | Staaken | |
780 | 17.10.2017 10:40 | Notfall | Gatow | |
779 | 16.10.2017 18:04 | Person im Wasser Wasser | Kladow | |
778 | 16.10.2017 17:39 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
777 | 16.10.2017 14:16 | Notfall | Spandau | |
776 | 16.10.2017 10:18 | Notfalltransport Dringend | Staaken | |
775 | 15.10.2017 21:24 | Notfall | Spandau | |
774 | 15.10.2017 20:04 | Brand 2 | Spandau | |
773 | 15.10.2017 19:27 | Notfall Reanimation | Kladow | |
772 | 15.10.2017 19:26 | Notfall Reanimation | Kladow | |
771 | 15.10.2017 19:12 | Notfalltransport Dringend | Kladow | |
770 | 15.10.2017 06:56 | Brand 2 | Gatow | |
769 | 12.10.2017 20:27 | Notfall | Kladow | |
768 | 12.10.2017 12:54 | Person im Wasser Wasser | Kladow | |
767 | 12.10.2017 11:55 | Notfall | Staaken | |
766 | 12.10.2017 10:14 | Notfall | Staaken | |
765 | 11.10.2017 17:44 | Brand 2 Brandmeldeanlage | Kladow | |
764 | 11.10.2017 16:32 | Notfall | Spandau | |
763 | 11.10.2017 15:08 | Notfall | Hakenfelde | |
762 | 11.10.2017 10:47 | Notfall | Kladow | |
761 | 10.10.2017 14:16 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
760 | 10.10.2017 13:03 | Notfall | Kladow | |
759 | 10.10.2017 12:37 | Notfall | Staaken | |
758 | 10.10.2017 08:20 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
757 | 09.10.2017 11:19 | Notfall | Spandau | |
756 | 09.10.2017 08:46 | Notfall | Gatow | |
755 | 09.10.2017 07:03 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
754 | 08.10.2017 17:05 | Brand 2 Brandmeldeanlage | Kladow | |
753 | 08.10.2017 12:47 | Inkubatortransport | Falkenhagener Feld | |
752 | 08.10.2017 00:38 | Notfall | Gatow | |
751 | 07.10.2017 22:04 | Notfall | Gatow | |
750 | 07.10.2017 19:04 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Spandau | |
749 | 07.10.2017 15:24 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
748 | 07.10.2017 11:47 | Notfall | Spandau | |
747 | 07.10.2017 09:23 | Technische Hilfeleistung 1 | Kladow | |
746 | 06.10.2017 09:30 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
745 | 06.10.2017 00:06 | Technische Hilfeleistung klein | Hakenfelde | |
744 | 05.10.2017 23:53 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
743 | 05.10.2017 23:18 | Notfall | Kladow | |
742 | 05.10.2017 22:48 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
741 | 05.10.2017 20:56 | Technische Hilfeleistung Erkundung | Westend | |
740 | 05.10.2017 20:53 | Technische Hilfeleistung klein | Wilhelmstadt | |
739 | 05.10.2017 20:19 | Technische Hilfeleistung klein | Westend | |
738 | 05.10.2017 19:54 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
737 | 05.10.2017 19:32 | Technische Hilfeleistung 1 | Spandau | |
736 | 05.10.2017 19:18 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
735 | 05.10.2017 19:10 | Technische Hilfeleistung Erkundung | Hakenfelde | |
734 | 05.10.2017 18:45 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
733 | 05.10.2017 18:38 | Technische Hilfeleistung klein | Staaken | |
732 | 05.10.2017 18:06 | Technische Hilfeleistung 1 | Kladow | |
731 | 05.10.2017 17:29 | Brand 2 BMA | Gatow | |
730 | 05.10.2017 16:50 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
729 | 05.10.2017 16:40 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
728 | 05.10.2017 16:30 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
727 | 05.10.2017 16:30 | Technische Hilfeleistung 1 | Wilhelmstadt | |
726 | 05.10.2017 16:14 | Technische Hilfeleistung klein | Westend | |
725 | 05.10.2017 16:05 | Technische Hilfeleistung klein | Kladow | |
724 | 05.10.2017 16:02 | Technische Hilfeleistung klein | Hakenfelde | |
723 | 05.10.2017 15:59 | Brand 2 Brandmeldeanlage | Kladow | |
722 | 05.10.2017 14:24 | Notfall | Gatow | |
721 | 04.10.2017 11:50 | Notfall | Hakenfelde | |
720 | 04.10.2017 10:03 | Notfall | Gatow | |
719 | 03.10.2017 12:14 | Notfall | Gatow | |
718 | 02.10.2017 23:04 | Notfall | Gatow | |
717 | 02.10.2017 21:58 | Notfall | Gatow | |
716 | 02.10.2017 19:13 | Notfall Reanimation | Staaken | |
715 | 02.10.2017 17:39 | Notfall | Hakenfelde | |
714 | 02.10.2017 11:51 | Notfall | Staaken | |
713 | 30.09.2017 16:35 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
712 | 29.09.2017 20:25 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Staaken | |
711 | 29.09.2017 19:19 | Notfalltransport Dringend | Spandau | |
710 | 29.09.2017 11:54 | Notfall | Kladow | |
709 | 28.09.2017 16:17 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Gatow | |
708 | 28.09.2017 09:07 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
707 | 27.09.2017 15:00 | Notfall | Gatow | |
706 | 27.09.2017 11:48 | Notfall | Gatow | |
705 | 26.09.2017 12:19 | Notfall | Kladow | |
704 | 26.09.2017 12:14 | Notfall | Kladow | |
703 | 25.09.2017 13:56 | Notfall | Spandau | |
702 | 25.09.2017 13:56 | Notfall | Spandau | |
701 | 25.09.2017 13:42 | Notfall | Staaken | |
700 | 25.09.2017 12:03 | Notfall | Gatow | |
699 | 23.09.2017 23:21 | Intensivverlegung | Kladow | |
698 | 22.09.2017 20:31 | Brand 2 | Kladow | |
697 | 22.09.2017 14:21 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
696 | 21.09.2017 19:44 | Notfall | Staaken | |
695 | 19.09.2017 17:57 | Notfall | Kladow | |
694 | 18.09.2017 13:02 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Staaken | |
693 | 18.09.2017 12:50 | Notfall | Wilhelmstadt | |
692 | 17.09.2017 03:47 | Notfall | Gatow | |
691 | 16.09.2017 02:13 | Notfall | Kladow | |
690 | 15.09.2017 20:11 | Notfall | Hakenfelde | |
689 | 15.09.2017 10:52 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
688 | 14.09.2017 22:04 | Notfall | Kladow | |
687 | 14.09.2017 18:00 | Person im Wasser Wasser + RTW | Kladow | |
686 | 14.09.2017 17:19 | Person im Wasser Wasser | Kladow | |
685 | 14.09.2017 09:10 | Notfall | Staaken | |
684 | 13.09.2017 12:18 | Notfall | Gatow | |
683 | 12.09.2017 12:29 | Notfall | Wilhelmstadt | |
682 | 12.09.2017 11:01 | Notfalltransport | Falkenhagener Feld | |
681 | 12.09.2017 08:40 | Notfall | Gatow | |
680 | 11.09.2017 13:30 | Notfalltransport | Gatow | |
679 | 11.09.2017 09:19 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
678 | 11.09.2017 03:04 | Notfall | Gatow | |
677 | 10.09.2017 11:20 | Notfall | Staaken | |
676 | 09.09.2017 10:57 | Notfall | Spandau | |
675 | 08.09.2017 21:01 | Notfall | Gatow | |
674 | 08.09.2017 20:55 | Notfall | Gatow | |
673 | 08.09.2017 16:50 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
672 | 08.09.2017 13:11 | Notfalltransport Dringend | Spandau | |
671 | 08.09.2017 11:22 | Notfall | Staaken | |
670 | 07.09.2017 22:35 | Notfall | Gatow | |
669 | 07.09.2017 00:36 | Notfall | Gatow | |
668 | 06.09.2017 06:47 | Notfall | Gatow | |
667 | 06.09.2017 04:05 | Notfalltransport | Gatow | |
666 | 05.09.2017 17:01 | Notfall | Gatow | |
665 | 05.09.2017 16:56 | Notfall | Gatow | |
664 | 05.09.2017 14:16 | Notfalltransport | Kladow | |
663 | 05.09.2017 13:26 | Notfall 2 | Spandau | |
662 | 05.09.2017 09:56 | Notfall | Staaken | |
661 | 04.09.2017 09:30 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Kladow | |
660 | 02.09.2017 19:59 | Intensivverlegung | Kladow | |
659 | 02.09.2017 04:20 | Notfall | Gatow | |
658 | 01.09.2017 22:35 | Notfall | Kladow | |
657 | 01.09.2017 22:13 | Notfall Verlegung | Kladow | |
656 | 01.09.2017 20:26 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
655 | 30.08.2017 17:43 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
654 | 30.08.2017 13:32 | Notfall | Spandau | |
653 | 29.08.2017 22:58 | Notfall | Staaken | |
652 | 28.08.2017 14:01 | Brand 2 | Kladow | |
651 | 27.08.2017 06:53 | Notfall | Kladow | |
650 | 27.08.2017 05:47 | Notfall Notarzt | Kladow | |
649 | 26.08.2017 22:45 | Notfall Notarzt | Staaken | |
648 | 26.08.2017 22:28 | Notfall | Staaken | |
647 | 25.08.2017 11:33 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Kladow | |
646 | 24.08.2017 09:17 | Notfall | Wilhelmstadt | |
645 | 24.08.2017 06:09 | Notfall | Gatow | |
644 | 20.08.2017 22:45 | Notfall | Spandau | |
643 | 19.08.2017 17:45 | Notfalltransport Dringend | Wilhelmstadt | |
642 | 17.08.2017 23:53 | Notfall Notarzt | Gatow | |
641 | 16.08.2017 20:41 | Notfall Notarzt | Spandau | |
640 | 16.08.2017 11:05 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
639 | 15.08.2017 17:19 | Notfall | Wilhelmstadt | |
638 | 15.08.2017 17:00 | Notfalltransport Dringend | Staaken | |
637 | 14.08.2017 19:19 | Brand 2 | Spandau | |
636 | 14.08.2017 19:06 | Notfall | Staaken | |
635 | 13.08.2017 19:05 | Notfall Notarzt | Staaken | |
634 | 11.08.2017 19:23 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
633 | 11.08.2017 07:58 | Technische Hilfeleistung 1 | Gatow | |
632 | 10.08.2017 21:42 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Kladow | |
631 | 10.08.2017 17:09 | Notfall | Gatow | |
630 | 10.08.2017 11:06 | Notfall | Kladow | |
629 | 10.08.2017 10:49 | Notfall | Staaken | |
628 | 10.08.2017 10:44 | Notfall | Staaken | |
627 | 10.08.2017 03:46 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
626 | 09.08.2017 23:28 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
625 | 09.08.2017 23:18 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
624 | 09.08.2017 22:11 | Notfall | Gatow | |
623 | 08.08.2017 20:05 | Notfalltransport | Kladow | |
622 | 08.08.2017 05:52 | Notfall | Gatow | |
621 | 07.08.2017 20:40 | Notfall | Gatow | |
620 | 06.08.2017 00:49 | Notfall | Gatow | |
619 | 04.08.2017 20:16 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
618 | 04.08.2017 17:14 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
617 | 04.08.2017 14:01 | Notfall | Wilhelmstadt | |
616 | 03.08.2017 22:10 | Brand 2 | Staaken | |
615 | 03.08.2017 21:19 | Notfall | Kladow | |
614 | 03.08.2017 19:56 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Staaken | |
613 | 03.08.2017 18:30 | Technische Hilfeleistung 1 Umweltgefahr | Wilhelmstadt | |
612 | 03.08.2017 11:39 | Notfall | Gatow | |
611 | 01.08.2017 23:59 | Technische Hilfeleistung 1 | Gatow | |
610 | 01.08.2017 23:29 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
609 | 01.08.2017 19:03 | Notfall | Staaken | |
608 | 31.07.2017 14:50 | Notfall Notarzt | Gatow | |
607 | 30.07.2017 21:35 | Notfalltransport Dringend | Falkenhagener Feld | |
606 | 29.07.2017 21:32 | Intensivverlegung | Kladow | |
605 | 29.07.2017 19:11 | Notfall | Staaken | |
604 | 29.07.2017 18:14 | Technische Hilfeleistung klein | Wilhelmstadt | |
603 | 29.07.2017 18:04 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
602 | 28.07.2017 22:14 | Notfall | Wilhelmstadt | |
601 | 27.07.2017 13:11 | Notfall | Kladow | |
600 | 27.07.2017 10:26 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
599 | 26.07.2017 19:22 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
598 | 26.07.2017 16:37 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall Notarzt | Wilhelmstadt | |
597 | 25.07.2017 10:46 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
596 | 24.07.2017 13:38 | Notfall | Kladow | |
595 | 24.07.2017 00:41 | Notfall | Spandau | |
594 | 23.07.2017 21:40 | Notfall | Wilhelmstadt | |
593 | 23.07.2017 13:35 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
592 | 23.07.2017 12:36 | Brand klein | Gatow | |
591 | 21.07.2017 21:46 | Notfall | Spandau | |
590 | 21.07.2017 17:11 | Notfalltransport | Falkenhagener Feld | |
589 | 21.07.2017 16:52 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
588 | 21.07.2017 16:20 | Notfall | Gatow | |
587 | 21.07.2017 14:19 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
586 | 21.07.2017 14:11 | Notfall Verlegung | Wilhelmstadt | |
585 | 21.07.2017 12:50 | Notfall | Gatow | |
584 | 20.07.2017 19:33 | Notfall | Gatow | |
583 | 20.07.2017 13:21 | Notfall Notarzt | Gatow | |
582 | 19.07.2017 21:57 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
581 | 19.07.2017 00:51 | Notfall | Gatow | |
580 | 18.07.2017 22:15 | Notfall | Staaken | |
579 | 17.07.2017 20:37 | Notfall Notarzt | Falkenhagener Feld | |
578 | 17.07.2017 19:31 | Notfall | Gatow | |
577 | 17.07.2017 16:54 | Notfall | Spandau | |
576 | 17.07.2017 15:44 | Notfall | Kladow | |
575 | 16.07.2017 23:38 | Notfall | Gatow | |
574 | 16.07.2017 13:48 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall Notarzt | Kladow | |
573 | 16.07.2017 12:01 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
572 | 14.07.2017 20:11 | Notfall | Gatow | |
571 | 14.07.2017 14:17 | Notfall | Wilhelmstadt | |
570 | 14.07.2017 13:42 | Brand 3 Brandmeldeanlage | Gatow | |
569 | 14.07.2017 10:34 | Notfall Verlegung | Kladow | |
568 | 13.07.2017 19:53 | Notfall | Hakenfelde | |
567 | 13.07.2017 11:18 | Notfall | Gatow | |
566 | 11.07.2017 19:48 | Notfall | Kladow | |
565 | 11.07.2017 13:40 | Notfall 2 | Spandau | |
564 | 11.07.2017 11:51 | Notfall | Staaken | |
563 | 11.07.2017 11:38 | Notfall | Wilhelmstadt | |
562 | 11.07.2017 11:13 | Notfall | Kladow | |
561 | 11.07.2017 10:54 | Notfall | Wilhelmstadt | |
560 | 10.07.2017 10:03 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Wilhelmstadt | |
559 | 10.07.2017 09:50 | Notfall | Staaken | |
558 | 09.07.2017 05:51 | Notfall | Gatow | |
557 | 08.07.2017 22:13 | Notfall | Gatow | |
556 | 08.07.2017 01:21 | Notfall | Gatow | |
555 | 07.07.2017 23:19 | Notfalltransport | Gatow | |
554 | 07.07.2017 22:50 | Notfall | Falkenhagener Feld | |
553 | 07.07.2017 22:33 | Notfall | Wilhelmstadt | |
552 | 07.07.2017 22:26 | Brand 2 | Falkenhagener Feld | |
551 | 07.07.2017 15:11 | Notfall + Technische Hilfeleistung 1 | Gatow | |
550 | 07.07.2017 14:52 | Notfall | Gatow | |
549 | 07.07.2017 12:59 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
548 | 07.07.2017 12:27 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Falkenhagener Feld | |
547 | 06.07.2017 20:39 | Notfall Verlegung | Kladow | |
546 | 06.07.2017 14:59 | Notfalltransport Dringend | Kladow | |
545 | 06.07.2017 14:09 | Notfall | Spandau | |
544 | 05.07.2017 23:32 | Brand 2 Brandmeldeanlage | Kladow | |
543 | 05.07.2017 21:07 | Notfall Notarzt | Staaken | |
542 | 04.07.2017 09:05 | Notfall Notarzt | Gatow | |
541 | 03.07.2017 12:40 | Notfalltransport Dringend | Spandau | |
540 | 03.07.2017 06:32 | Notfall | Gatow | |
539 | 02.07.2017 02:31 | Notfall Notarzt | Kladow | |
538 | 02.07.2017 02:18 | Notfall | Gatow | |
537 | 01.07.2017 23:19 | Notfall Notarzt | Hakenfelde | |
536 | 01.07.2017 21:47 | Notfall Notarzt | Spandau | |
535 | 30.06.2017 17:09 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
534 | 30.06.2017 16:41 | Notfall | Wilhelmstadt | |
533 | 30.06.2017 09:06 | Notfall Notarzt | Kladow | |
532 | 30.06.2017 04:11 | Technische Hilfeleistung klein | Spandau | |
531 | 30.06.2017 03:30 | Technische Hilfeleistung klein | Hakenfelde | |
530 | 30.06.2017 02:46 | Technische Hilfeleistung klein | Falkenhagener Feld | |
529 | 30.06.2017 02:04 | Technische Hilfeleistung klein | Moabit | |
528 | 30.06.2017 01:31 | Technische Hilfeleistung klein | Wilhelmstadt | |
527 | 29.06.2017 23:17 | Technische Hilfeleistung klein | Staaken | |
526 | 29.06.2017 22:47 | Technische Hilfeleistung klein | Hakenfelde | |
525 | 29.06.2017 22:20 | Technische Hilfeleistung klein | Charlottenburg | |
524 | 29.06.2017 21:58 | Technische Hilfeleistung klein | Tiergarten | |
523 | 29.06.2017 19:46 | Technische Hilfeleistung klein | Charlottenburg | |
522 | 29.06.2017 19:09 | Technische Hilfeleistung klein | Charlottenburg | |
521 | 29.06.2017 17:18 | Technische Hilfeleistung 2 | Westend | |
520 | 29.06.2017 14:12 | Technische Hilfeleistung klein | Westend | |
519 | 29.06.2017 12:47 | Notfall Notarzt | Gatow | |
518 | 29.06.2017 12:42 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Westend | |
517 | 28.06.2017 20:43 | Intensivverlegung | Kladow | |
516 | 27.06.2017 19:52 | Notfalltransport | Staaken | |
515 | 26.06.2017 13:23 | Notfall | Kladow | |
514 | 25.06.2017 20:59 | Notfall | Wilhelmstadt | |
513 | 25.06.2017 20:11 | Notfall | Wilhelmstadt | |
512 | 25.06.2017 04:52 | Notfall | Gatow | |
511 | 24.06.2017 19:56 | Notfall | Staaken | |
510 | 24.06.2017 19:38 | Notfall | Falkensee (Havelland) | |
509 | 24.06.2017 01:23 | Notfall | Gatow | |
508 | 23.06.2017 22:57 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Wilhelmstadt | |
507 | 23.06.2017 20:00 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
506 | 22.06.2017 18:46 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
505 | 22.06.2017 14:48 | Technische Hilfeleistung 1 | Wilhelmstadt | |
504 | 22.06.2017 14:45 | Technische Hilfeleistung klein | Gatow | |
503 | 22.06.2017 08:34 | Notfall | Gatow | |
502 | 22.06.2017 00:21 | Notfall | Gatow | |
501 | 21.06.2017 12:15 | Notfall | Wilhelmstadt | |
500 | 20.06.2017 12:36 | Notfall | Staaken | |
499 | 20.06.2017 12:26 | Notfall Notarzt | Falkenhagener Feld | |
498 | 20.06.2017 10:00 | Notfall | Spandau | |
497 | 19.06.2017 14:12 | Notfall | Staaken | |
496 | 19.06.2017 12:07 | Notfall | Spandau | |
495 | 18.06.2017 20:59 | Notfall Notarzt | Kladow | |
494 | 18.06.2017 02:35 | Notfall | Gatow | |
493 | 17.06.2017 20:44 | Notfall Notarzt | Kladow | |
492 | 16.06.2017 23:48 | Technische Hilfeleistung 1 + Notfall | Kladow | |
491 | 16.06.2017 16:59 | Notfalltransport Dringend | Staaken | |
490 | 16.06.2017 13:25 | Notfall | Wilhelmstadt | |
489 | 16.06.2017 12:05 | Notfall | Hakenfelde | |
488 | 15.06.2017 21:28 | Notfall | Gatow | |
487 | 15.06.2017 20:14 | Notfalltransport Dringend | Gatow | |
486 | 15.06.2017 10:07 | Notfall Reanimation | Staaken | |
485 | 14.06.2017 12:58 | Notfall | Wilhelmstadt | |
484 | 14.06.2017 00:11 | Notfall Notarzt | Kladow | |
483 | 13.06.2017 04:51 | Notfall | Gatow | |
482 | 11.06.2017 22:24 | Notfall | Wilhelmstadt | |
481 | 10.06.2017 23:30 | Notfall | Gatow | |
